Ice & Orange Winter Prices 2009
| Dates (Sun - Sun) | Cost (per person) | Cost (Chalet) |
|---|---|---|
| 14 DEC - 21 DEC (2008) | € 530 EUR | € 8,000 EUR |
| 21 DEC - 28 DEC (2008) | € 875 | € (5 ROOMS AVAILABLE) |
| 28 DEC - 04 JAN (2009) | € BOOKED | € BOOKED |
| 04 JAN - 11 JAN (2009) | € BOOKED | € BOOKED |
| 11 JAN - 18 JAN (2009) | € 650 | € 9,900 |
| 18 JAN - 25 JAN (2009) | € BOOKED | € BOOKED |
| 25 JAN - 28 JAN (3 NIGHTS) | € 400 | € 6400 |
| 01 FEB - 08 FEB (2009) | € BOOKED | € BOOKED |
| 08 FEB - 15 FEB (2009) | € 845 | € 13,000 |
| 15 FEB - 22 FEB (2009) | € BOOKED | € BOOKED |
| 22 FEB - 01 MAR (2009) | € 845 | € 13,000 |
| 01 MAR - 08 MAR (2009) | € 845 | € 13,000 |
| 08 MAR - 15 MAR (2009) | € 750 | € 11,500 |
| 15 MAR - 22 MAR (2009) | € 795 | € 12,500 |
| 22 MAR - 29 MAR (2009) | € 795 | € 12,500 |
| 29 MAR - 05 APR (2009) | € 750 | € 11,500 |
| 05 APR - 12 APR (2009) | € 650 | € 10,000 |
| 12 APR - 19 APR (2009) | € 530 | € 8,000 |
- Cost (Chalet) is based on 16 people.
- We can accommodate up to 24 people (additional cost, please contact us).
- All prices are based on two people sharing in twin/double room.
- Please click here for Chalet bedroom capacity & layout.
For additional information on any of the above please contact us.
